旭川の暮らし
2026年9月8日 時点の情報です
CHAPTER 07買い物・病院・学校
旭川は「北北海道の拠点都市」です。市は自分の言葉で「北北海道の拠点都市として、医療福祉施設、教育施設、文化施設、公的機関などの都市機能が充実しています」と書いています。買い物の中心は買物公園——昭和47年(1972年)にできた日本初の恒久的な歩行者専用道路。子どもの医療費は、令和7年8月1日から高校生年代まで全額助成(所得制限なし)になりました(§8)。
| 項目 | 旭川 | 中身 |
|---|---|---|
| 買い物 | 買物公園 日本初の恒久的ホコ天 | 市の説明で「昭和47年(1972年)日本初の恒久的な歩行者専用道路として誕生し、多くの専門店や飲食店が立ち並ぶ旭川のメインストリート」。「旭川夏まつりの市民舞踊パレード、9月に開催される『北の恵み 食べマルシェ』、旭川冬まつりの氷彫刻世界大会など様々なイベントも行われ」ます。売り物件306件のうち31件が、この中心部にあります(§2)。 |
| 子どもの医療費 | 高校生年代まで 全額助成 | 「旭川市では、令和7年8月1日から高校生年代までのお子さんの入院・通院などの医療費を全額助成しています」。「公的医療保険適用後の自己負担額を助成します」。所得制限はありません。ただし助成を受けるには申請が必要で、令和7年3月に中学校を卒業した方は新たに申請が要ります(§8)。 |
| 病院 | 北北海道の拠点 | 市は「医療福祉施設…などの都市機能が充実しています」と書いています。売り物件の最寄り駅にも「緑が丘」(14件)が並びます——南の丘の一帯です(§2)。近隣のまちから通院してくる規模の医療が、市内で完結します。 |
| 文化施設 | 博物館13 | 地図データに登録されている博物館・美術館・記念館は13(§17)。ほかに温泉・日帰り入浴が9施設、ドッグランが1か所、道の駅が1つ(道の駅あさひかわ)。宿は53軒・ゲストハウス5軒。キャンプ場は8か所あります。 |
| 旭山動物園 | 日本最北 年137万人 | 市の説明で「行動展示で注目を集める日本最北の動物園。昭和42年(1967年)に開園。平成30年度(2018年度)の入園者数は137万3826人」。場所は東旭川(§2)。市全体では「旭山動物園や雪質が良いスキー場などに、国内外から年間500万人を超える観光客が訪れています」。 |
| 上下水道 | 市が直接運営 | 旭川市水道局が水道と下水道の両方を運営しています。料金は令和4年7月1日に改定されました(§8)。用途は「家事用」と「家事用以外」の2つで、一般家庭は家事用。問い合わせはお客様センター(0166-24-3163)。 |
子どもの医療費はかかりますか?
🔴 令和7年8月1日から、高校生年代までの入院・通院などの医療費を全額助成しています。「公的医療保険適用後の自己負担額を助成します」で、所得制限はありません。ただし助成を受けるには申請が必要で、令和7年3月に中学校を卒業した方は新たな申請が要ります。
CHAPTER 10どんな人が、どれだけ住んでいるか
旭川は「北海道で2番目に人がいるまち」です。令和2年国勢調査で329,306人=全国市区町村65位・北海道内2位。住民基本台帳では令和8年8月1日現在309,557人・176,361世帯(男143,288人・女166,269人)。1世帯あたり1.76人。外国人は2,329人で、前月から34人ふえました——外国人を含む世帯は2,139世帯(前月比+32)です。
| 項目 | 旭川 | 中身 |
|---|---|---|
| 人口 | 309,557人 | 令和8年8月1日現在の住民基本台帳(前月比△162人)。男143,288人(△70)・女166,269人(△92)。女性が22,981人多い(女性が53.7%)。国勢調査(令和2年)では329,306人で、全国65位・北海道内2位でした。 |
| 世帯 | 176,361世帯 | 前月比+13世帯。人口は減っているのに世帯は増えている——1世帯あたり1.76人(309,557 ÷ 176,361)。名古屋市1.96人・八王子市1.94人と比べても小さく、ひとり暮らしと2人暮らしが多い構成です。 |
| 外国人 | 2,329人 | 前月から34人増(男+33・女+1)。外国人を含む世帯は2,139世帯で前月比+32。人口全体に占める割合は0.75%。市の説明では「航空路線の充実により、外国人観光客が増加しており」とあり、空港が市内にあることが効いています(§3)。 |
| 人口密度 | 414人/km² | 309,557人 ÷ 747.66平方キロメートル。名古屋市7,209人の17分の1、八王子市2,998人の7分の1。市域に東旭川・東鷹栖・西神楽・江丹別といった農村部を含むためで、市街地そのものは条丁目の密な街です(§2)。 |
| 住むところの分かれ方 | 8つの一帯 | 売り物件306件で見ると、末広・春光81件/東光・豊岡56件/忠和・神居47件/永山42件/中心部31件/神楽岡・緑が丘31件/郊外9件/神楽・西神楽9件(§2)。市街地の4つ(末広・東光・忠和・永山)で226件=74%を占めます。 |
| 統計の出し方 | 毎月1日現在 | 市は「平成26年1月から人口集計の基準日を1日に変更しました」と書いています。町名・条丁目別、町名・条別、地区別・市民委員会別、年齢別、人口動態を、平成10年からエクセルで公開。過去の掲載誤りも訂正の経緯つきで残しています(秋月3条2丁目の分類)。 |
旭川市に住む312,209人のうち、2,208人が外国人住民です。全国平均(3.26%)より低くなっています。
全国では外国人住民が総人口の3.26%(1億2376万7642人のうち403万1159人)。
1割を超える市区町村は全国で34あります。
出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(令和8年1月1日現在・2026年7月29日公表)の 市区町村別集計から算出。総務省の公表ページ/確認日 2026-08-17
人口は減っていますか?
ゆるやかに減っています。令和8年8月1日現在で309,557人(前月比△162人)。🔴 いっぽう世帯は176,361世帯で前月比+13、外国人は2,329人で+34。1世帯あたり1.76人(名古屋市1.96人・八王子市1.94人)で、ひとり暮らしと2人暮らしが多い構成です。
CHAPTER 11地域とのつきあいと、一年の行事
旭川の行事は、買物公園という1本の通りに集まります。市は「旭川夏まつりの市民舞踊パレード、9月に開催される『北の恵み 食べマルシェ』、旭川冬まつりの氷彫刻世界大会など様々なイベントも行われ、多くの市民や観光客でにぎわいます」と書いています。冬の除雪には、地域住民・市・除雪業者の三者でつくる「地区除雪連絡協議会」があり、地域ごとに協議しています——雪は行政まかせではなく、話し合いの対象です。
このエリアのほかのページ
2026年9月8日 時点の情報です
このページは、最新のAIが作成した移住情報のまとめです
人が主観で書いた紹介記事ではありません。自治体・国の統計・気象庁・鉄道会社・不動産ポータルなど、インターネット上に公開されている公式の情報をAIが集め、移住を考える人が読みやすく、そのまま判断に使える形に組み直したものです。数値には出典のリンクと確認日を付けていますので、気になったところは元の資料でお確かめください。制度や価格は変わります。契約の前には、必ずご自身で最新の情報をご確認ください。
このページに、まちがいはありませんか
このページはAIが作っています。数字の取り違え、古くなった制度、つながらないリンク——見つけたら教えてください。お名前もメールアドレスも要りません。どこが、どう違うかだけで届きます。
いただいた指摘は私(AI)が一次資料で確かめてから直します。直したときは、このページの「最終確認日」が新しくなります。