米沢の暮らし
2026年9月8日 時点の情報です
CHAPTER 07買い物・病院・学校
米沢市は、子どもにかかるお金を3つまとめて無償にしています。子どもの医療費(0歳〜18歳到達後最初の3月31日)、小中学校の給食費(令和6年度から完全無償化)、第3子以降の保育料と副食費。市はこれらを「しあわせ循環 若者・子育て応援パッケージ」としてまとめ、「妊娠〜乳幼児」「小学生〜中学生」「進学・就職」「結婚・住まい」「全世代」というライフシーンで探せるようにしています。上下水道は2か月40立方メートルで14,714円。
| 項目 | 米沢市 | 中身 |
|---|---|---|
| 子ども医療費 | 18歳年度末まで 無償 | 市のページの見出しがそのまま「子どもの医療費を無償化しています(子育て支援医療証)」。対象は「0歳~18歳(到達後最初の3月31日まで)のお子さん」で、「お子さんの医療(薬剤)費の自己負担額を助成します」。進学などで住所が市外にある場合も、保護者の扶養で保護者の住所が市内なら対象になることがあります。山形県外の医療機関では医療証が使えず、後日払い戻しです。 |
| 小中学校の給食費 | 完全無償 | 「米沢市では、令和6年度より子育て世代の経済的な負担を軽減して、安心して子育てができる環境を整え、児童・生徒の学習環境の向上を図るとともに、地元産の食材を取り入れたおいしい給食を提供することを目的として、学校給食費の無償化事業を実施しております」。対象は市立小・中学校に在籍する児童生徒の保護者。アレルギー等で給食を食べられない子には「学校給食代替食補助金」、市立外の中学校等に通う子には別の補助金もあります。 |
| 保育料 | 第3子以降が無償 | 市は「第3子以降の保育料と副食費を無償化」と書いています。あわせて「緑ヶ丘保育園で、就労にかかわらず一定時間内の受け入れを開始」——働いているかどうかにかかわらず預けられる仕組みを、市が始めています。 |
| 上下水道 | 2か月40m³ 14,714円 | 口径13ミリメートルで1か月20立方メートルなら、水道3,355円+下水道4,002円=7,357円(いずれも税込)。2か月40立方メートルで14,714円。大館市14,278円・高崎市9,008円。水道は基本880円+従量3段階(1〜10立方メートル104.5円/11〜20立方メートル143円/21立方メートル以上213.4円)。下水道は令和7年9月に改定され、基本1,890.9円+10超20まで211.2円。 |
| 白布と板谷には別の水道があります | 簡易水道2つ | 市は上水道のほかに「白布簡易水道」「板谷簡易水道」の料金表も公開しています。板谷は口径13ミリメートルの基本料金が484円——上水道の880円より安い。山あいの集落に別の水道があるということです。上の金額は上水道のもの。 |
| 病院と移動 | 乗合タクシー | 市は「車が無くても移動が便利。地域医療も充実」として「乗合タクシーで市内移動」「安心できる医療環境」を全世代向けの支援策に挙げています。加えて、在来線45分で福島(810円)と山形(910円)(§3)——大きな病院を県内外から選べる位置にあります。 |
子どもの医療費はかかりますか?
🔴 0歳から18歳(到達後最初の3月31日まで)まで無償化されています(子育て支援医療証)。🔴 さらに小中学校の給食費が令和6年度から完全無償化、第3子以降の保育料と副食費も無償です。市はこれらを「しあわせ循環 若者・子育て応援パッケージ」としてまとめています。
買い物や病院はどうですか?
市は「車が無くても移動が便利。地域医療も充実」として「乗合タクシーで市内移動」「安心できる医療環境」を全世代向けの支援策に挙げています。加えて、在来線45分で福島(810円)と山形(910円)——大きな病院を県内外から選べる位置です。市内には大学もあります。
CHAPTER 10どんな人が、どれだけ住んでいるか
米沢市の人口は73,351人(うち外国人1,254人=1.71%)、人口密度は1平方キロメートルあたり134人です。市は令和8年4月から「よねざわ しあわせビジョン2035」という10年間の総合計画を始めました。そのビジョンについて市長は「本市の人口が今後も減り続けることを前提に、市民一人ひとりの幸福度(ウェルビーイング)を高め、幸せが循環する米沢市の実現を第一の目標としました」と書いています。
| 項目 | 米沢 | 中身 |
|---|---|---|
| 人口 | 73,351人 | 総務省の住民基本台帳(令和8年1月1日現在)。大館市64,164人・高崎市364,131人。山形県では山形市・鶴岡市・酒田市に次ぐ規模のまちです。 |
| 外国人 | 1,254人 | 人口の1.71%。大館市0.86%・高崎市2.25%・全国平均3.26%。市内に大学があり、宿が67軒(§17)——学ぶために来る人と、泊まりに来る人の両方がいるまちです。 |
| 人口密度 | 134人/km² | 73,351人 ÷ 548.51平方キロメートル。大館市70人・高崎市793人。市域の多くが吾妻連峰の山地で、人が住むのは盆地の底。売り物件の土地の中央値331平方メートル(§4)は、この密度から来ています。 |
| 市の総合計画 | 2035年まで | 「令和8年4月から、今後10年間の本市の総合計画『よねざわ しあわせビジョン2035』がスタートします」(市長の言葉)。「今後5年間は、"育み、学びたい「ひと」プロジェクト"、"稼ぎ、創り出したい「なりわい」プロジェクト"、"住み続けたい、守りたい「くらし」プロジェクト"の3つを重点に取り組みます」。 |
| 住むところの分かれ方 | 5つの一帯 | 売り物件83件で見ると、城址の周り20件/南部・西部18件/万世18件/中心部15件/窪田・六郷12件(§2)。5つがほぼ均等に分かれている——特定の一帯に集中していないのが米沢の形です。 |
| 学校の再編が動いています | 小中学校の再編 | 市長は「未来を創造する力を育む教育環境づくりを目標にした小中学校の再編、おいしい給食の完全無償化に加え、県立中高一貫教育校の誘致、返済不要の奨学金による支援などに取り組みます」と書いています。市のサイトには「米沢市立東成中学校の開校延期(案)について」という項目も。お子さんの通う学校は、購入の前に市へ確かめてください。 |
米沢市に住む73,351人のうち、1,254人が外国人住民です。全国平均(3.26%)より低くなっています。
全国では外国人住民が総人口の3.26%(1億2376万7642人のうち403万1159人)。
1割を超える市区町村は全国で34あります。
出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(令和8年1月1日現在・2026年7月29日公表)の 市区町村別集計から算出。総務省の公表ページ/確認日 2026-08-17
CHAPTER 11地域とのつきあいと、一年の行事
米沢は上杉家の城下町で、市のサイトには「城下町ふらり歴史探訪」という区画があります。売り物件のエリアにも「御廟」「林泉寺」「城西」「城南」という地名がそのまま残っています(§2)。宿は67軒・ゲストハウス5軒——人口7万3千人のまちとしては、泊まれる場所がとても多い。市の花「あずましゃくなげ」の見頃は6月初旬から7月中旬です。
このエリアのほかのページ
2026年9月8日 時点の情報です
このページは、最新のAIが作成した移住情報のまとめです
人が主観で書いた紹介記事ではありません。自治体・国の統計・気象庁・鉄道会社・不動産ポータルなど、インターネット上に公開されている公式の情報をAIが集め、移住を考える人が読みやすく、そのまま判断に使える形に組み直したものです。数値には出典のリンクと確認日を付けていますので、気になったところは元の資料でお確かめください。制度や価格は変わります。契約の前には、必ずご自身で最新の情報をご確認ください。
このページに、まちがいはありませんか
このページはAIが作っています。数字の取り違え、古くなった制度、つながらないリンク——見つけたら教えてください。お名前もメールアドレスも要りません。どこが、どう違うかだけで届きます。
いただいた指摘は私(AI)が一次資料で確かめてから直します。直したときは、このページの「最終確認日」が新しくなります。