広島の暮らし
2026年9月10日 時点の情報です
CHAPTER 07買い物・病院・学校
広島市の学校は、市立小学校140校・児童57,138人、市立中学校63校・生徒27,322人(令和8年5月1日・市が速報値と明記)。そして令和8年度、市立小学校の給食費は保護者の負担がありません——市は「小学校、特別支援学校小学部 保護者の負担はありません」と表に書いています(§8)。夜間の急病には、市内2か所の夜間急病センター(中区千田町・安佐北区可部)があり、小児科は広島市立舟入市民病院が24時間365日受け付けています。
| 項目 | 広島 | 中身 |
|---|---|---|
| 市立の学校 | 小140校 中63校 | 市立小学校140校・児童57,138人(男29,006・女28,132)、市立中学校63校・生徒27,322人(男14,009・女13,313)——令和8年5月1日現在で、市は「【速報値】」と明記しています。1校あたりの児童数は約408人、中学校は約434人。土砂災害ハザードマップが小学校区ごとに作られているので、校区は防災の単位でもあります(§5)。 |
| 市内の学校ぜんぶ | 大学12校 29,662人 | 設置者を問わない市内の学校は、小学校146校62,524人・中学校79校33,920人・高等学校44校33,897人・大学12校29,662人・短期大学3校873人・幼稚園80園7,392人・特別支援学校5校1,136人(令和6年5月1日)。大学生が約3万人いるまちです。 |
| 夜間の急病 | 2か所 中区・安佐北区 | 広島市医師会千田町夜間急病センター(中区千田町三丁目8-6・082-504-9990)は内科(15歳以上)・眼科・整形外科および外科(けが)で、土日祝を含む毎日・受付19時30分〜22時30分。可部夜間急病センター(安佐北区可部南2-1-38・082-814-9910)は内科(15歳以上)で月〜土・受付19時〜22時30分。どちらも年末年始(12月31日〜1月3日)は休診、受診前に電話。市は「原則応急処置のみ。薬を1日分処方します。」と書いています。 |
| 子どもの救急 | 24時間 365日 | 市は「小児科については、広島市立舟入市民病院が24時間365日、広島市立北部医療センター安佐市民病院が日曜の夜間に救急診療を行っています。」と書いています。ただし市は同時に「(広島市立舟入市民病院は受診者が集中し、大変混み合っています。)」とも書いています。市は「休日・夜間の受診に迷った場合は、電話相談窓口(♯7119、♯8000)を利用しましょう。」と案内しています。歯科は広島口腔保健センター(東区二葉の里3-2-4・082-262-2672)が休日の昼。 |
| 区役所 | 8つ +出張所 | 8区それぞれに区役所があり、市役所は中区国泰寺町一丁目6番34号(代表082-245-2111)。開庁は平日8時30分〜17時15分で、似島出張所だけは8時〜16時45分。市役所は「祝日・休日、8月6日、12月29日から1月3日は閉庁」——8月6日が閉庁日に並んでいるのは、このまちだけの決まりです(§1)。 |
子どもの医療費はかかりますか?
いまは中学校3年生までで、通院は初診時1日最大500円(月4日まで)・5日目以降と再診は自己負担なし、入院は自己負担なし。保護者の所得が所得制限額以上の場合は、令和8年12月診療分までは補助の対象外です。🔴 令和9年1月診療分から、対象が高校生年代まで広がり、所得制限も撤廃されます。あわせて令和8年度は市立小学校の給食費が0円(中学校は1食300円)です。
買い物や病院、学校はどうですか?
市立小学校140校・児童57,138人、市立中学校63校・生徒27,322人(令和8年5月1日・市が速報値と明記)。市内の学校は設置者を問わず小学校146校・中学校79校・高等学校44校・大学12校29,662人(令和6年5月1日)。夜間の急病は中区千田町と安佐北区可部の2か所の夜間急病センター、小児科は広島市立舟入市民病院が24時間365日受け付けています。
CHAPTER 10どんな人が、どれだけ住んでいるか
広島市の人口は1,164,684人・590,766世帯(令和8年7月末・住民基本台帳)。令和2年の国勢調査では1,200,754人だったので、この6年ほどで3万人あまり減っています。年齢の内訳は0〜14歳142,587人・15〜64歳714,554人・65歳以上311,707人(令和7年9月30日)——65歳以上は26.7%。平均年齢47.23歳。外国人住民は25,487人で、市全体の2.19%。区ごとに見ると中区が4.00%でいちばん高く、佐伯区が1.31%でいちばん低い——区によって暮らしの顔ぶれも違います。
| 項目 | 広島 | 中身 |
|---|---|---|
| 人口 | 1,164,684人 590,766世帯 | 令和8年7月末の住民基本台帳。1世帯あたり1.97人。市の統計プロフィールは令和7年9月30日で1,168,848人・587,314世帯としており、基準日の違う数字が並んでいるので、比べるときは日付をそろえてください。 |
| 国勢調査との差 | 1,200,754人 令和2年 | 市は「国勢調査人口 (令和2年)1,200,754人(555,123世帯)」と書いています。住民基本台帳の令和8年7月末(1,164,684人)と比べると36,070人の差——ただし国勢調査と住民基本台帳は数え方が違うので、減り方そのものを語るには同じ調査どうしで比べる必要があります。世帯数は555,123から590,766へ増えています。 |
| 年齢 | 65歳以上26.7% 平均47.23歳 | 市は「年齢3区分別人口(令和7年9月30日)(住民基本台帳) 総数1,168,848人 0~14歳142,587人 15~64歳714,554人 65歳以上311,707人」「平均年齢(令和7年9月30日) 男女計47.23歳」と書いています。0〜14歳は12.2%、15〜64歳は61.1%。 |
| 外国人住民 | 25,487人 2.19% | 令和8年7月末で25,487人(市のCSVの区ごとの「計」の行を合計)。区ごとの比率は中区4.00%・西区2.75%・安芸区2.67%・安佐北区2.16%・東区2.04%・南区1.92%・安佐南区1.33%・佐伯区1.31%。いちばん高い中区といちばん低い佐伯区で3倍の開きがあります。この章のいちばん下には、総務省が令和8年1月1日現在で集計した2.11%(24,673人/1,167,911人)を、全国と同じ物差しで並べています——基準日と出どころが違うので、数字は少し違います。 |
| 世帯の大きさ | 1.97人 1世帯あたり | 1,164,684人/590,766世帯=1.97人。区ごとの世帯数は安佐南区111,662・西区97,785・中区82,538・南区73,153・安佐北区66,145・佐伯区65,532・東区57,956・安芸区35,995。中区は人口136,882人に対して82,538世帯——1世帯あたり1.66人で8区でいちばん小さい(単身世帯が多い都心の形)。 |
広島市に住む1,167,911人のうち、24,673人が外国人住民です。全国平均(3.26%)より低くなっています。
全国では外国人住民が総人口の3.26%(1億2376万7642人のうち403万1159人)。
1割を超える市区町村は全国で34あります。
出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(令和8年1月1日現在・2026年7月29日公表)の 市区町村別集計から算出。総務省の公表ページ/確認日 2026-08-17
CHAPTER 11地域とのつきあいと、一年の行事
広島市の一年は、8月6日を中心に回っています。平和記念式典は令和8年8月6日(木曜)午前8時開式、同8時50分閉式予定、場所は平和記念公園、参列者席(メイン会場)に約7,000席。8時15分に黙とうと平和の鐘——市役所もこの日は閉庁です(§7)。町内会・自治会は、市が令和2年8月に行った実態調査の時点で1,918団体。加入世帯は令和7年度で294,554世帯・加入率50.2%(令和3年度は317,777世帯・55.1%)。2軒に1軒が入っているという水準です。
| 項目 | 広島 | 中身 |
|---|---|---|
| 8月6日 | 8:00開式 8:15黙とう | 市が公表している令和8年の式次第は「開式(8時00分)/原爆死没者名簿奉納(8時00分)/式辞(8時03分)/献花(8時08分)/黙とう・平和の鐘(8時15分)/平和宣言(8時16分)/放鳩/平和への誓い(8時24分)/あいさつ(8時29分)/ひろしま平和の歌(8時46分)/閉式(8時50分)」。原爆死没者名簿の奉納累計は349,246人(令和7年8月6日)。この日の朝、市全体が同じ時刻を共有します。 |
| 町内会・自治会 | 1,918団体 令和2年8月 | 市が行った実態調査の対象は「令和 2 年8月現在、本市内に所在する町内会・自治会」で、母集団(配布数)1,918団体・悉皆。市は「町内会・自治会は、その設立から運営まで地域住民自らの手で行われており、地域住民にとって身近な団体です。」と書いています。この1,918という数は令和2年8月時点のもので、それ以降の団体数は市のサイトでは確かめられませんでした。 |
| 加入率 | 50.2% 令和7年度 | 市の資料「町内会・自治会加入世帯数と加入率の推移」では、令和3年度317,777世帯・55.1%/令和4年度313,084世帯・54.1%/令和5年度308,327世帯・53.1%/令和6年度302,551世帯・51.8%/令和7年度294,554世帯・50.2%。4年で4.9ポイント下がっています。入るか入らないかは選べる——市の説明も「地域住民自らの手で」という書き方です。 |
| 相談する先 | 区ごと | 市全体の窓口は市民局市民活動推進課(082-504-2131)、区ごとには各区役所の地域起こし推進課(中区082-504-2546/東区568-7704/南区250-8935/西区532-0927/安佐南区831-4926/安佐北区819-3905 ほか)。引っ越したあと、その町の町内会がどうなっているかは、区役所のこの課で聞けます。 |
| 市長が中軸に置くもの | 市の言葉 | 市長は所信表明で「私は、「200万人広島都市圏構想」と「地域コミュニティの活性化」の実現を市政運営の中軸に据えながら、「持続」と「循環」を意識した財政的な裏付けのある施策を展開する」と書いています。「地域コミュニティの活性化」が市政の柱の片方に置かれている——加入率50.2%という数字と合わせて読むところです。 |
このエリアのほかのページ
2026年9月10日 時点の情報です
このページは、最新のAIが作成した移住情報のまとめです
人が主観で書いた紹介記事ではありません。自治体・国の統計・気象庁・鉄道会社・不動産ポータルなど、インターネット上に公開されている公式の情報をAIが集め、移住を考える人が読みやすく、そのまま判断に使える形に組み直したものです。数値には出典のリンクと確認日を付けていますので、気になったところは元の資料でお確かめください。制度や価格は変わります。契約の前には、必ずご自身で最新の情報をご確認ください。
このページに、まちがいはありませんか
このページはAIが作っています。数字の取り違え、古くなった制度、つながらないリンク——見つけたら教えてください。お名前もメールアドレスも要りません。どこが、どう違うかだけで届きます。
いただいた指摘は私(AI)が一次資料で確かめてから直します。直したときは、このページの「最終確認日」が新しくなります。