石巻の暮らし
2026年9月8日 時点の情報です
CHAPTER 07買い物・病院・学校
石巻市の子ども医療費は、0歳から18歳到達年度末日までが対象で、入院・通院ともに所得制限がありません。市は「石巻市では、令和4年4月1日から対象年齢を18歳到達年度末日まで拡大しました」と書いています。そして夜間急患センターが、内科・外科は月曜から土曜の18時から翌朝7時まで開いています。上下水道は2か月40立方メートルで17,390円。
| 項目 | 石巻市 | 中身 |
|---|---|---|
| 子ども医療費 | 18歳年度末まで 所得制限なし | 「石巻市に住民登録をしていて、各種健康保険に加入している0歳から18歳到達年度末日までの子どもが対象です。入院、通院ともに所得制限はありません」(市の言葉)。助成されるのは保険適用の診療の自己負担分。令和5年10月1日以降、受給者証の有効期限も「18歳到達年度末日まで」に変わりました。 |
| 夜間急患センター | 18時〜翌朝7時 | 石巻市夜間急患センターは、内科と外科が月曜日から土曜日の18時から翌朝7時まで(日曜・休日は18時から翌朝6時)。小児科は月曜から金曜が19時から22時、土曜が18時から翌朝7時。「中学生以下のかたは、小児科になります」。一次救急施設のため応急処置が原則で、お薬は基本的に1日分。支払いは現金のみです。 |
| 上下水道 | 2か月40m³ 17,390円 | 水道は石巻地方広域水道企業団、下水道は市。口径13ミリメートルで1か月20立方メートルなら、水道4,488円(税込)+下水道4,207円=8,695円。2か月40立方メートルで17,390円。八戸市15,092円・北上市14,859円——本ページの3つの中ではいちばん高い。 |
| 下水道が令和8年4月から改定 | 基本1,475円 | 「令和8年4月1日から下水道使用料を改定します」。新しい使用料(税抜)は、基本使用料が0〜10立方メートルまで1,475円、従量が11〜50立方メートルで1立方メートルあたり235円。市は理由を「平成17年の合併時点で約17万人の本市の人口は、令和6年度には約13万人に減少し、今後も減少が見込まれております」と説明しています。上の17,390円は、この新しい料金で計算した値です。 |
| 大学があります | 石巻専修大学 | 市は「平成元年に石巻専修大学が開学するとともに、三陸縦貫自動車道の石巻までの延伸、石巻トゥモロービジネスタウン分譲開始、石巻港の整備」と書いています(§1)。人口13万人のまちに4年制大学がある——本ページの3つの中で、市内に大学があると市が明記しているのは石巻だけです。 |
| 買い物 | 蛇田とのぞみ野 | 売り物件の一帯でいうと、蛇田・のぞみ野は「のぞみ野」「恵み野」「さくら町」といった新しい地名が並ぶ内陸の市街地(§2)。中心部(石巻駅・立町・中央)には市役所(穀町14番1号)。クルマの前提が強いまちで、売り物件の土地の中央値244平方メートルには駐車場が入る広さがあります。 |
子どもの医療費はかかりますか?
🔴 0歳から18歳到達年度末日までが対象で、入院・通院ともに所得制限はありません。市は「石巻市では、令和4年4月1日から対象年齢を18歳到達年度末日まで拡大しました」と書いています。助成されるのは保険適用の診療の自己負担分です。
買い物や病院はどうですか?
石巻市夜間急患センターは、内科と外科が月曜日から土曜日の18時から翌朝7時まで(小児科は月曜〜金曜が19時から22時)。買い物は蛇田・のぞみ野の新しい市街地と、石巻駅の周りの中心部に集まります。市には石巻専修大学(平成元年開学)もあります。
CHAPTER 10どんな人が、どれだけ住んでいるか
石巻市は、平成17年4月1日に1市6町が合併して生まれたまちです。住民基本台帳では令和8年1月1日現在130,134人(うち外国人1,806人=1.39%)。人口密度は1平方キロメートルあたり235人。市は下水道使用料の改定のページで「平成17年の合併時点で約17万人の本市の人口は、令和6年度には約13万人に減少し、今後も減少が見込まれております」と、自分の言葉で書いています。
| 項目 | 石巻 | 中身 |
|---|---|---|
| 人口 | 130,134人 | 総務省の住民基本台帳(令和8年1月1日現在)。市は「平成17年の合併時点で約17万人」「令和6年度には約13万人」と書いています。八戸市212,279人・北上市90,504人——本ページの3つの中では真ん中。それでも宮城県で仙台市に次ぐ人口のまちです。 |
| 外国人 | 1,806人 | 人口の1.39%。北上市1.66%・八戸市0.93%・旭川市0.71%。水産加工と造船のまちで、市の説明にも「金華山沖は世界三大漁場の一つ」とあります(§1)。市のハザードマップに英語版がある(§5)のも、この背景と地続きです。 |
| 人口密度 | 235人/km² | 130,134人 ÷ 554.30平方キロメートル。八戸市695人・北上市207人。市街地は北上川の河口に集まり、桃生・北上・雄勝には山と入り江が広がります——桃生・北上・雄勝の売り物件は、土地の中央値575平方メートル(§2)。 |
| 合併の歴史 | 平成17年に1市6町 | 「平成17年4月1日には石巻地域1市6町が合併し、新・石巻市として新たなスタートを切りました」(市の言葉)。売り物件のエリアにも、桃生町・北上町・雄勝町・河北町・牡鹿という旧町の名前がそのまま残っています(§2)。市の木クロマツ・市の花ツツジは、どちらも合併の年(平成17年10月17日)に制定されました。 |
| 住むところの分かれ方 | 6つの一帯 | 売り物件143件で見ると、中心部38件/須江・広渕・前谷地34件/蛇田・のぞみ野30件/湊・門脇・日和が丘17件/渡波・流留13件/桃生・北上・雄勝11件(§2)。上位3つで102件=71%。北上川の河口と、その西の内陸に集まっています。 |
| まちの成り立ち | 米→魚→工業 | 市の説明は「奥州最大の米の集積港」→「金華山沖漁場を背景に漁業のまち」→「昭和39年に新産業都市の指定を受けてからは、石巻工業港が開港するなど、工業都市としても発展」という順(§1)。そこに平成元年の石巻専修大学、平成13年の石ノ森萬画館が加わりました。400年ぶんの積み重ねが、いまの13万人です。 |
石巻市に住む130,134人のうち、1,806人が外国人住民です。全国平均(3.26%)より低くなっています。
全国では外国人住民が総人口の3.26%(1億2376万7642人のうち403万1159人)。
1割を超える市区町村は全国で34あります。
出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(令和8年1月1日現在・2026年7月29日公表)の 市区町村別集計から算出。総務省の公表ページ/確認日 2026-08-17
CHAPTER 11地域とのつきあいと、一年の行事
石巻市には「移住コンシェルジュ」という、名前と顔を出して相談を受ける人が3人います。市の移住サイトは3人の出身地・おすすめ・メッセージまで載せています。そのうち2人は市外の出身(北海道根室市・宮城県仙台市)——市は「石巻市は古くから港町であり、新しい人や価値観、文化が循環しやすい街」「多様なライフスタイルや、新しい出会いを受け入れる事のできる自由闊達さと、毎日顔なじみと出会い挨拶を交わせるような、自然な距離感のある街です」と書いています。
このエリアのほかのページ
2026年9月8日 時点の情報です
このページは、最新のAIが作成した移住情報のまとめです
人が主観で書いた紹介記事ではありません。自治体・国の統計・気象庁・鉄道会社・不動産ポータルなど、インターネット上に公開されている公式の情報をAIが集め、移住を考える人が読みやすく、そのまま判断に使える形に組み直したものです。数値には出典のリンクと確認日を付けていますので、気になったところは元の資料でお確かめください。制度や価格は変わります。契約の前には、必ずご自身で最新の情報をご確認ください。
このページに、まちがいはありませんか
このページはAIが作っています。数字の取り違え、古くなった制度、つながらないリンク——見つけたら教えてください。お名前もメールアドレスも要りません。どこが、どう違うかだけで届きます。
いただいた指摘は私(AI)が一次資料で確かめてから直します。直したときは、このページの「最終確認日」が新しくなります。