名古屋の暮らし
2026年9月4日 時点の情報です
CHAPTER 07買い物・病院・学校
名古屋は「子どもの受け皿が数字で見えるまち」です。保育所等の認可施設・事業所は854施設・利用定員65,625人(令和8年4月1日現在)。市立の学校は415校で、うち小学校が259校・中学校が114校、通っている幼児・児童・生徒は169,371人、教員は12,029人(令和8年5月1日現在)。子どもの医療費は18歳到達年度末まで、所得制限なしで保険診療分の自己負担が無料です(§8)。
| 項目 | 名古屋 | 中身 |
|---|---|---|
| 保育の受け皿 | 854施設 定員65,625人 | 市がオープンデータで出している「認可施設・事業所等一覧」を数えると854施設・利用定員65,625人(令和8年4月1日現在。確認を辞退した施設は除く)。内訳は保育所439・小規模保育A型152・幼保連携型認定こども園95・幼稚園62・保育所型認定こども園23・小規模保育B型22・家庭的保育17・幼稚園型認定こども園9・居宅訪問型8・事業所内10。 |
| 区ごとの保育 | 28〜109施設 | いちばん多い緑区109施設・定員8,455人、いちばん少ない熱田区28施設・定員1,963人。中川区73/5,713、守山区67/5,413、名東区65/4,939、北区64/4,753。人口の多い外周の区に手厚く配分されている形です。 |
| 市立の学校 | 415校 小259・中114 | 幼稚園20・小学校259・中学校114・高等学校14・特別支援5(分校を含む。本校だけなら410校)。学級数は6,887。市が高等学校を14校も持っているのは、政令市でも多いほうです。 |
| 通っている子ども | 169,371人 | 小学校105,463人・中学校49,212人・高等学校11,314人(定時制860人)・幼稚園1,127人・特別支援1,395人。教員は12,029人(小6,936・中3,511・高781・特支576・幼141)。単純に割ると児童・生徒14.1人に教員1人。 |
| 買い物 | 名古屋駅と栄 | 市の中心は名古屋駅(中村区)と栄(中区)の2つ。商業地の地価が中村区3,104,200円/平方メートル・中区2,184,600円と桁違いに高いのは、この2か所に商業が集まっているからです(§9)。16区すべてが名古屋駅まで40分以内なので、どの区に住んでも都心の買い物には出られます(§3)。 |
| 病院 | 区ごとに窓口 | 市は「休日・夜間の救急医療」のページを持ち、区役所の保険年金課福祉医療担当・支所区民福祉課福祉医療担当が医療証の窓口になります。売り物件の最寄り駅にも「中村日赤」「八事日赤」「名古屋大学」「総合リハビリセンター」が並びます(§2)。 |
| 上下水道 | 大正元年から | 市は「名古屋市の下水道は、大正元年(1912年)に供用開始して以来、100年以上にわたって事業をすすめてきました」と書いています。課題として「未整備地域の解消」「災害への備え」「老朽施設への対応」など5つを挙げています。料金は§8。 |
子どもの医療費はかかりますか?
🔴 18歳に到達した年度末まで、保険診療分の自己負担額が助成され「無料の取り扱い」になります。所得制限はありません。入院時の差額ベッド代、健康診断、予防接種、文書料、入院時の食費負担は対象外です。
保育園や学校はどれくらいありますか?
保育所等の認可施設・事業所は854施設・利用定員65,625人(令和8年4月1日現在)。市立の学校は415校で、うち小学校259校・中学校114校・高等学校14校、通っている幼児・児童・生徒は169,371人、教員は12,029人(令和8年5月1日現在)。
買い物や病院はどうですか?
中心は名古屋駅(中村区)と栄(中区)の2つで、商業地の地価は中村区3,104,200円・中区2,184,600円と桁違いです。16区すべてが名古屋駅まで40分以内なので、どの区に住んでも都心の買い物には出られます。医療証の窓口は区役所の保険年金課福祉医療担当です。
CHAPTER 10どんな人が、どれだけ住んでいるか
名古屋は「亡くなる人より入ってくる人が多くて、人口がふえているまち」です。令和8年8月1日現在の人口2,353,515人(男1,155,526人・女1,197,989人)・1,198,635世帯。この1年(令和7年8月〜8年7月)で、自然増減は10,635人の減少、社会増減は19,890人の増加。差し引き人口は16,274人ふえました。1世帯あたり1.96人で、単身世帯が多い都市型の構成です。
| 項目 | 名古屋 | 中身 |
|---|---|---|
| 1年でふえた人数 | +16,274人 | 令和7年8月1日の2,337,241人から、令和8年8月1日の2,353,515人へ。世帯も1,192,281から1,198,635へ6,354ふえました。毎月の推移も令和8年4月1日の2,345,093人から4か月連続で増加しています。 |
| ふえ方の中身 | 自然△10,635 社会+19,890 | この1年の自然増減(出生-死亡)は10,635人の減少、社会増減(転入-転出)は19,890人の増加。令和8年7月中だけでも出生1,363人・死亡2,121人(自然△758人)/転入14,000人・転出12,879人(社会+1,121人)。ひと月に14,000人が転入してくる規模です。 |
| 男女 | 男1,155,526人 女1,197,989人 | 女性が42,463人多い(女性が50.9%)。区で見ると差が出ます——名東区は女84,649人・男77,119人で女性が7,530人多いいっぽう、中村区は男74,539人・女72,976人で男性が1,563人多い。 |
| 世帯の大きさ | 1世帯1.96人 | 2,353,515人 ÷ 1,198,635世帯=1.96人。区で割ると、いちばん小さいのが中区の1.42人、いちばん大きいのが緑区の2.35人。都心の中区は単身が中心、外周の緑区は家族が中心という構成の違いがそのまま出ます。 |
| いちばん多い区 | 緑区247,390人 | 緑区247,390人・中川区216,734人・守山区175,769人・千種区173,734人・天白区162,368人。いちばん少ないのは熱田区68,255人で、いちばん多い緑区の3.6分の1。人口の多い区は外周に並びます。 |
| 人口密度 | 7,209人/km² | 市全体は2,353,515人 ÷ 326.45平方キロメートル=7,209人。区で並べると東区11,836人・中区11,730人・昭和区10,009人が上位、港区2,897人・守山区5,168人・緑区6,526人が下位。1位と16位で4.1倍です。 |
| 減っている区もあります | 7区が前月比マイナス | 令和8年8月1日の対前月人口増減で、天白区△134人・港区△110人・緑区△62人・熱田区△62人・南区△33人・昭和区△25人・北区△22人。ふえたのは中区+277人・中村区+126人・東区+120人ほか9区。市全体はふえていても、区ごとには動きが分かれます。 |
名古屋市に住む2,310,721人のうち、110,593人が外国人住民です。全国平均(3.26%)を上回ります。
全国では外国人住民が総人口の3.26%(1億2376万7642人のうち403万1159人)。
1割を超える市区町村は全国で34あります。
出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(令和8年1月1日現在・2026年7月29日公表)の 市区町村別集計から算出。総務省の公表ページ/確認日 2026-08-17
CHAPTER 11地域とのつきあいと、一年の行事
名古屋には「町並み保存地区」が4つあります。市は名古屋市町並み保存要綱により、有松(緑区)・白壁・主税・橦木(東区)・四間道(西区)・中小田井(西区)の4地区を指定しています。そのうち有松は、国の重要伝統的建造物群保存地区(染織町・平成28年7月25日選定)。市は保存地区内の修理・修景に「町並み保存事業補助金」を出しています——古い家を買って直したい人には、直接効く制度です。
このエリアのほかのページ
2026年9月4日 時点の情報です
このページは、最新のAIが作成した移住情報のまとめです
人が主観で書いた紹介記事ではありません。自治体・国の統計・気象庁・鉄道会社・不動産ポータルなど、インターネット上に公開されている公式の情報をAIが集め、移住を考える人が読みやすく、そのまま判断に使える形に組み直したものです。数値には出典のリンクと確認日を付けていますので、気になったところは元の資料でお確かめください。制度や価格は変わります。契約の前には、必ずご自身で最新の情報をご確認ください。
このページに、まちがいはありませんか
このページはAIが作っています。数字の取り違え、古くなった制度、つながらないリンク——見つけたら教えてください。お名前もメールアドレスも要りません。どこが、どう違うかだけで届きます。
いただいた指摘は私(AI)が一次資料で確かめてから直します。直したときは、このページの「最終確認日」が新しくなります。