横浜の暮らし
2026年9月10日 時点の情報です
CHAPTER 07買い物・病院・学校
横浜市は「子どもにかかるお金の制度が、この1年で3つ変わった」まちです。令和8年度から市立小学校の給食費が保護者負担0円になり、同じ令和8年度から中学校が全員給食になり(1食330円)、令和8年6月から小児医療費助成の対象年齢が18歳の年度末までに広がりました。保育所の待機児童は令和8年4月1日現在で0人——市として初めての2年連続ゼロです。市内の小学校は348校、中学校は176校あります。
| 暮らしの要素 | 中身 |
|---|---|
| 保育(待機児童0人) | 市は令和8年4月23日の記者発表で「待機児童数は0人となり、横浜市では初となる、2年連続での待機児童ゼロを達成しました。また、育児休業延長希望の方を除く保留児童についても、1,256 人と過去最少となりました」と書いています。保留児童はR6年4月1,691人→R7年4月1,511人→R8年4月1,256人と3年続けて減り、新規申請者に対する保留の割合も8.7%から7.4%へ。就学前児童数139,287人、保育所等利用申請者73,834人、利用児童数71,302人。認可保育所と幼保連携型認定こども園は938施設で、301園(1,853人)で定員外入所、555園(4,494人)で定員割れ。保留児童の7割以上は1・2歳児です。 |
| 給食費 | 令和8年度の小学校段階(小学校・義務教育学校前期課程・特別支援学校小学部)の給食費は保護者負担0円。市は「国の新制度である「学校給食費の抜本的な負担軽減(いわゆる給食無償化)」に基づき、国の基準額超過部分に横浜市独自補助を実施して、給食の質を維持向上し、保護者負担は0円となります」と説明しています。無償化に伴い、口座振替などの支払手続きも要りません。中学校・義務教育学校(後期)は1食330円——ごはん・おかず・汁物・牛乳のフルセットで、物価高騰分は市が独自に補助しています。特別支援学校(小学部以外)の額は学校へ問い合わせる形です。 |
| 中学校給食が全員給食になりました | 市は「本市では、令和3年4月から選択制のデリバリー型中学校給食を開始し、令和7年4月の喫食率は54.2%となるなど年々給食の利用者が増えています」と書き、「令和8年度からの全員給食のスタートに向けて全生徒・教職員81,000食分の供給体制の確保を進めるほか、アレルギー代替食の提供、食缶による汁物の提供、おかわり用給食の提供など新しい中学校給食の実現に向けた準備を進めています」と続けています。選択制から全員給食へ切り替わったのが令和8年度という順番です。利用には「横浜市中学校給食用ポータル」への事前登録が必要で、登録に使う利用者IDは学校から配られます。献立表とアレルギー情報は公益財団法人よこはま学校食育財団のポータルサイトで見られます。 |
| こども医療費 | 「小児医療費助成」は、令和8年6月から対象年齢が18歳の年度末まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)に広がりました。市は「18歳までの全てのお子さまが安心して医療機関等を受診できるよう、令和8年6月から、対象年齢を18歳年度末まで…拡大しました」と書いています。対象は入院・通院の両方で、保険診療の自己負担額を全額助成。ただし入院の差額ベッド代や文書料、健康診断、保険給付とならないものは対象外です。他の医療費助成(重度障害者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成等)を受けている場合や生活保護を受けている場合は対象になりません。申請は横浜市子育て応援サイト「パマトコ」から24時間できるほか、区役所保険年金課の窓口と郵送でも受け付けています。 |
| 学校と図書館 | 令和7年5月1日現在で、市内の小学校は348校(国立1・公立336・私立11)、中学校は176校(国立1・公立144・私立31)。児童は170,941人、生徒は88,834人。統計書は「横浜市内の公立小学校は、すべて市立です」「横浜市内の公立中学校は、すべて市立です」と注記しています。そのほか義務教育学校3校、高等学校(全日制・定時制)91校、特別支援学校25校、大学16校(学生89,594人)、専修学校63校。学校の総数は1,028校、在学者は503,679人。区別の小学校は青葉32・戸塚27・港北26・旭25・鶴見24校、いちばん少ないのは西区の9校。市立図書館の蔵書は4,053,605冊、令和7年度の貸出は12,029,451冊です。 |
子どもの医療費や給食費はかかりますか?
🔴 小児医療費助成は、令和8年6月から対象年齢が0歳から18歳の年度末まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)に広がりました。入院・通院とも保険診療の自己負担額を全額助成します(入院の差額ベッド代や文書料、健康診断など保険給付にならないものは対象外)。給食費は、令和8年度の市立小学校が保護者負担0円、中学校は1食330円(ごはん・おかず・汁物・牛乳のフルセット)。🔴 中学校は令和3年4月からの選択制デリバリー型を経て、令和8年度から全員給食になりました(§7)。
保育所や学校はどうですか?
🔴 保育所等の待機児童は令和8年4月1日現在で0人——市として初めての2年連続ゼロです。育児休業延長希望を除く保留児童も1,256人と過去最少。就学前児童数139,287人に対して、保育所等の利用児童数は71,302人、認可保育所と幼保連携型認定こども園は938施設あります。学校は小学校348校(児童170,941人)・中学校176校(生徒88,834人)で、区別の小学校は青葉区32校が最多、西区9校が最少。大学も16校(学生89,594人)あります(§7)。
CHAPTER 10どんな人が、どれだけ住んでいるか
横浜市の人口は、増えても減ってもいません。令和7年(2025年)1年間の人口増加は+164人——3,757,388人に対して0.004%です。内訳は社会増減+18,896人と自然増減−18,732人で、出生21,831人に対して死亡40,563人。同じ年に外国人は11,508人ふえているので、日本人の側は差し引き11,344人減ったことになります(本サイトが算出)。区でみると7区が増え、11区が減りました。
| 人の姿 | 数字 | 中身 |
|---|---|---|
| 増えかたの中身 | +164人 社会+18,896/自然−18,732 | 市が公表している「年次別人口動態」で、令和7年中の人口増加数は+164人。社会増減+18,896人=市外移動+18,615人(転入152,685・転出134,070)+市内移動+14人+その他+267人。自然増減−18,732人=出生21,831人・死亡40,563人。検算すると18,896−18,732=164でぴったり合います。転入152,685人のうち県外からが118,161人、転出134,070人のうち県外へが98,759人——県外との差し引きは+19,402人で、神奈川県内との差し引き−787人を大きく上回ります。「県外から来て、県内へ出ていく」のが横浜の形です。 |
| 区ごとの増減 | 7区が増 11区が減 | 令和7年中の区別の人口増加数は、神奈川区+2,143(+0.85%)・港北区+2,036・鶴見区+1,331・西区+1,176(+1.09%)・中区+818・南区+280・保土ケ谷区+123。いっぽう戸塚区−280・瀬谷区−390・泉区−431・緑区−460・都筑区−693・栄区−741・港南区−763・旭区−766・磯子区−840・金沢区−1,019・青葉区−1,360。合計して+164人。増加率でみると西区の+1.09%がいちばん高い。いちばん減ったのは青葉区の−1,360人で、ここは売り物件328件も人口307,343人も上位にある区です(§2)。都心に近い区に人が寄り、郊外の区から出ているという並びになっています。 |
| 年齢 | 平均47.54歳 65歳以上24.9% | 令和8年1月1日現在で、15歳未満が399,444人(10.6%)、15〜64歳が2,331,941人(61.9%)、65歳以上が939,574人(24.9%)(割合は年齢不詳98,789人を含む総人口3,769,748人に対して)。65歳以上の内訳は65〜74歳378,913人・75歳以上560,661人——後期のほうが多い。平均年齢は全体47.54歳、男46.16歳、女48.88歳。100歳以上は2,214人(男298・女1,916)。5歳階級でいちばん多いのは50〜54歳の310,999人、次いで45〜49歳257,996人。市は都筑区について「子育て世代を中心とした人口構成となっており、横浜市内で最も平均年齢の低い区となっています」と書いています(§2)。 |
| 外国人 | 144,357人 人口の3.84% | 令和8年8月末現在で外国人は144,357人——推計人口3,757,388人に対して3.84%(本サイトが算出)。国籍別は中国50,426人・ベトナム15,451人・韓国12,594人・ネパール11,266人・フィリピン10,116人・インドネシア6,302人・ミャンマー5,028人・インド3,838人。区別では中区19,780人・鶴見区19,593人・南区15,391人が多く、栄区1,842人がいちばん少ない。国籍がひとつの区に集まっている例もあります——インド国籍3,838人のうち1,540人(40%)が緑区、ドイツ国籍903人のうち436人(48%)が都筑区。令和7年中の外国人の増加は11,508人(+9.08%)でした。 |
| 密度と広さ | 8,574人/km² 南÷泉=2.5倍 | 市全体の人口密度は1平方キロメートルあたり8,574人。区別では南区15,719人・西区15,441人・港北区11,641人・神奈川区10,718人・港南区10,479人が高く、泉区6,354人・金沢区6,195人・栄区6,409人が低い。いちばん高い南区といちばん低い泉区で2.47倍。面積は戸塚区35.79平方キロメートルが最大、西区7.03平方キロメートルが最小で5.09倍。人口は港北区365,516人が最多、栄区118,688人が最少で3.08倍。「18区」と一口に言っても、広さも人数も密度もまったく違います(§2)。 |
横浜市に住む3,753,315人のうち、137,800人が外国人住民です。全国平均(3.26%)を上回ります。
全国では外国人住民が総人口の3.26%(1億2376万7642人のうち403万1159人)。
1割を超える市区町村は全国で34あります。
出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(令和8年1月1日現在・2026年7月29日公表)の 市区町村別集計から算出。総務省の公表ページ/確認日 2026-08-17
CHAPTER 11地域とのつきあいと、一年の行事
横浜市には単位自治会町内会が2,827あります。加入世帯は1,193,206、加入率は65.3%(令和7年4月1日現在)。加入率は令和3年の69.4%から4年で4.1ポイント下がっており、市はその推移をグラフにして公開しています。市は4年ごとに全会長へアンケートを送っていて、令和7年度は2,225票・回収率78.7%。そのうち55.1%が電子申請で回答しました。自治会町内会ポータルやDX応援事業など、デジタル側の支援が並んでいるのがいまのかたちです。
| つきあいの形 | 中身 |
|---|---|
| 単位自治会町内会 2,827 | 市は令和7年度のアンケートの対象を「横浜市内すべての単位自治会町内会長:2,827団体(令和6年4月現在)」と書いています。調査は「平成15年までは、予算・決算を含めた『自治会町内会実態調査』を毎年実施し、平成16年度以降は、4年ごとのアンケート調査を実施している」とのこと。令和7年度の回収は2,225票・回収率78.7%(郵送1,000票・電子申請1,225票)で、調査期間は令和7年3月下旬から6月6日。報告書には、会長のこと、運営上の課題、デジタル活用状況、加入に向けての取組、会館のこと、地域の防犯対策まで並びます。市が自分たちの足元を4年ごとに数字で確かめているという形です。 |
| 加入率 65.3% | 令和7年4月1日現在の加入世帯数は1,193,206、加入率は65.3%。推移は令和3年1,222,602世帯・69.4%→令和4年1,219,854・68.8%→令和5年1,213,068・67.7%→令和6年1,205,220・66.7%→令和7年1,193,206・65.3%。4年で加入世帯が29,396減り、加入率は4.1ポイント下がりました。市はこの推移をグラフにして「自治会町内会加入世帯数及び加入率の推移」というPDFで公開しています。同じPDFには「18区別の自治会町内会加入率」も載っています(本サイトでは図の数字までは読み取れませんでした)。3世帯に2世帯は入っている、という水準です。 |
| デジタルの側の支援 | 市は「自治会町内会ポータル」を運用し、連合会向け・単会向けの操作マニュアルと操作説明動画を用意しています。「自治会町内会DX応援事業」は自治会町内会向けと事業者・NPO法人等向けの2本立て。そのほか「地域活動推進費補助金」「自治会町内会館整備費補助」「自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金」「地域の担い手創出支援事業」が並びます。「地縁による団体の認可(自治会町内会の法人化)の手続き」のページもあります。紙とデジタルの両方から入れるようにして、担い手を増やそうとしている——加入率の推移とあわせて読むと、市の考えが見えます。 |
| 区役所という窓口 | 区役所は18か所。市は区について「横浜市には、18区があり、区ごとに様々な特色があります」と書き、ふるさと納税の使いみちにも「区を応援したい!」という項目を置いて、「いただいたご寄附は、ご希望の区の市民サービスの向上や地域課題の解決に関する事業などに活用させていただきます」としています(§13)。固定資産税の窓口も18区それぞれの区役所税務課(§8)、小児医療費助成の窓口も区役所保険年金課(§7)。市役所の代表はコールセンター045-664-2525で、市役所は中区本町6丁目50番地の10にあります。 |
| 一年の行事 | 市の一年でいちばん大きな区切りは6月2日の開港記念日です。市の略年表には「大正 7(1918)年 開港記念日を7月1日に制定する。」「昭和 3(1928)年 開港記念日を6月2日に変更する。」とあります。昭和28(1953)年には「第1回みなと祭が開催され、国際仮装行列が行われる」。令和9(2027)年には旧上瀬谷通信施設でGREEN×EXPO 2027(国際園芸博覧会)が開かれます(§12)。市の花はバラで、市民の木はツバキ・シイ・サザンカ・サンゴジュ・イチョウ・ケヤキの6種類(§1)。くわしくは§15に書きました。 |
このエリアのほかのページ
2026年9月10日 時点の情報です
このページは、最新のAIが作成した移住情報のまとめです
人が主観で書いた紹介記事ではありません。自治体・国の統計・気象庁・鉄道会社・不動産ポータルなど、インターネット上に公開されている公式の情報をAIが集め、移住を考える人が読みやすく、そのまま判断に使える形に組み直したものです。数値には出典のリンクと確認日を付けていますので、気になったところは元の資料でお確かめください。制度や価格は変わります。契約の前には、必ずご自身で最新の情報をご確認ください。
このページに、まちがいはありませんか
このページはAIが作っています。数字の取り違え、古くなった制度、つながらないリンク——見つけたら教えてください。お名前もメールアドレスも要りません。どこが、どう違うかだけで届きます。
いただいた指摘は私(AI)が一次資料で確かめてから直します。直したときは、このページの「最終確認日」が新しくなります。