2026年9月10日 時点の情報です
このページは、最新のAIが作成した移住情報のまとめです
人が主観で書いた紹介記事ではありません。自治体・国の統計・気象庁・鉄道会社・不動産ポータルなど、インターネット上に公開されている公式の情報をAIが集め、移住を考える人が読みやすく、そのまま判断に使える形に組み直したものです。数値には出典のリンクと確認日を付けていますので、気になったところは元の資料でお確かめください。制度や価格は変わります。契約の前には、必ずご自身で最新の情報をご確認ください。
横浜に移住する
横浜市は神奈川県の県庁所在地で、人口3,757,388人・面積438.23平方キロメートルです。世帯は1,811,326、1世帯あたり2.07人、人口密度は1平方キロメートルあたり8,574人。18の区に分かれています。 🔴 このまちを一言でいうと「人口が横ばいのまま、中身だけが入れ替わっている大都市」です。令和7年(2025年)1年間の人口の増減は+164人——社会増減+18,896人と自然増減−18,732人が、ほとんど打ち消し合った結果です(§10)。売りに出ている中古一戸建ては3,061件、中央値は4,380万円(§4)。 横浜駅から東京駅まで30分528円・乗り換えなし、品川まで19分、渋谷まで29分(§3)。令和8年度は市立小学校の給食費が0円で、中学校は令和8年度から全員給食になりました(§7)。保育所の待機児童は0人で、市として初めて2年続けてのゼロ(§7)。小児医療費助成は令和8年6月から0歳〜18歳の年度末までに広がりました(§7)。
温泉・日帰り入浴:岡の湯・鷲の湯・サウナ 天然温泉 中島館・第二常磐湯・港南泉・横浜天然温泉くさつ・天然温泉薬石浴『嵐の湯』・反町浴場・ユーランド・富士乃湯・草津湯・杉田湯(廃業)・リネツ金沢・新横浜フジビューホテル・センター南温泉 湯もみの里・港北天然温泉/ドッグラン:新杉田公園ドッグラン・ワンコパーク・ドッグラン・東光寺ペット霊園 ドッグラン
出典:温泉・日帰り入浴 はOpenStreetMap(© OpenStreetMap contributors)(確認日 2026-09-10)/ドッグラン はOpenStreetMap(© OpenStreetMap contributors)(確認日 2026-09-10)。🔴 付いているものだけを出しています——付いていないまちが劣るという意味ではありません。
最終確認日 2026-09-10
CHAPTER 01まず、横浜がどういう場所か
横浜市は「開港から始まって、5つの区が18になるまで広がったまち」です。市の略年表は、安政6(1859)年の開港と、明治22(1889)年4月の市制施行のときの姿を「人口116,193人・面積5.40km2」と書いています。いまの人口は3,757,388人、面積は438.23平方キロメートル——人口で32倍、面積で81倍になりました。昭和2(1927)年の区制施行で生まれた区は5つで、平成6(1994)年11月6日に青葉区と都筑区ができて、いまの18区になっています。売り物件3,061件の標高は0.7メートルから94.9メートル(中央値39.4メートル)(§2)。
横浜市はどんなまちですか?
神奈川県の県庁所在地で、人口3,757,388人・1,811,326世帯、面積438.23平方キロメートル、人口密度は1平方キロメートルあたり8,574人です(令和8年9月1日・推計人口)。18の区に分かれています。安政6(1859)年に開港し、明治22(1889)年4月の市制施行のときは人口116,193人・面積5.40平方キロメートルでした。🔴 令和7年(2025年)1年間の人口の増減は+164人——社会増減+18,896人と自然増減−18,732人が、ほとんど打ち消し合っています。
CHAPTER 0218のエリア、それぞれの暮らし
横浜市は「同じ市の中で、家の中央値が2倍ちがう」まちです。売り物件3,061件を18区に分けると、いちばん高い都筑区の中央6,980万円と、いちばん手が届きやすい瀬谷区の3,399万円で2.05倍。住宅地の地価は西区425,400円/平方メートルと栄区189,100円で2.25倍(§8)。土地の広さは逆で、青葉区の中央173平方メートルに対して鶴見区は94平方メートル。東京駅までの時間も、鶴見駅の30分から瀬谷駅の1時間5分まで35分ひらきます(§3)。人口も港北区365,516人と栄区118,688人で3.08倍。「横浜」とひとことで言っても、区によって条件がまるで違います。
| エリア | どんな一帯か | 売り物件 | 標高 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|
| 都筑区(港北ニュータウン) | 市は「昭和40年からは港北ニュータウンの開発が進められ、自然を生かした緑の環境や計画的に整備された道路、身近な公共公益施設などの整備が進みました」「計画的な土地利用がなされている港北ニュータウンが区域の約半分を占めており」と書きます。「子育て世代を中心とした人口構成となっており、横浜市内で最も平均年齢の低い区となっています」とも。142件の中央6,980万円は18区で最高(1,380万〜5億7,400万円)。築年の中央値2005年・1981年以前は1件(1%)。人口213,563人。空き家率6.0%(§9)。 | 142件 1,380〜57,400万円 中央6,980万円 | 32.7m 6.5〜58.9m | 鴨居22件 |
| 青葉区(青葉台とたまプラーザ) | 市は「地形的には「丘の横浜」と呼ばれるとおり、丘陵が多く、また、区の中央部を鶴見川が流れており、これに沿って田園風景が広がる緑豊かな景観が青葉区の特色です」と書きます。328件は18区で最多・中央6,480万円(2,480万〜3億4,800万円)。土地の中央値173平方メートルは18区でいちばん広い。人口307,343人。ただしこの1年の人口増減は−1,360人で18区でいちばん減りました(§10)。小学校32校は18区で最多(§7)。空き家率6.2%。 | 328件 2,480〜34,800万円 中央6,480万円 | 48.5m 19.5〜81.8m | 青葉台81件 |
| 港北区(新横浜と日吉) | 市は「区の四方に交通網が整備されており、東側には東京と結ぶように南北に東海道新幹線、東急東横線、相鉄・東急新横浜線が走り、南側にJR横浜線、西側に第三京浜道路と市営地下鉄ブルーライン、北側に市営地下鉄グリーンラインがそれぞれ走っています」と書きます。「人口・世帯数ともに市内で最も多く」——人口365,516人・181,842世帯。250件・中央5,780万円。この1年で+2,036人(§10)。空き家率6.3%。 | 250件 1,280〜29,800万円 中央5,780万円 | 25.8m 2.5〜44.9m | 高田56件 |
| 中区(開港の中心・山手) | 市は「区名は、行政的にも横浜の中央であることから名付られています。区域は丘陵地と海岸線によって囲まれた沖積層低地や埋立地から形成され、港湾施設や公園・道路の公共用地が多く、農地や山林はほとんどありません」「元々は半農半漁の地でしたが、江戸時代に新田開発が行われ、1859年(安政6年)の横浜開港後、日本人の商店や外国の商館が建設されました」と書きます。124件・中央5,180万円。築年の中央値2009年は18区でいちばん新しい。外国人19,780人は18区で最多。空き家率11.7%も18区で最も高い(§9)。 | 124件 1,700〜49,800万円 中央5,180万円 | 13.8m 0.8〜45.1m | 山手64件 |
| 西区(横浜駅とみなとみらい) | 市は「面積、人口とも18区中最も小規模ですが、開港以来の歴史と下町情緒を残した「既成市街地地域」と、横浜駅周辺地区やみなとみらい21地区などの「都心部」が共存した区です」「横浜駅周辺地区やみなとみらい21地区に首都圏有数の商業・業務地域が集積しています」と書きます。住宅地の地価425,400円/平方メートル(+7.0%)は18区で最高、商業地2,612,400円(+11.0%)は神奈川県内で最高(§8)。44件は18区で最少・中央5,049万円。面積7.03平方キロメートルで人口密度15,441人。 | 44件 930〜15,500万円 中央5,049万円 | 18.4m 0.7〜42.6m | 西横浜18件 |
| 神奈川区(東海道の宿場と羽沢) | 旧東海道の神奈川宿があった区で、市は「神奈川宿歴史の道」を「歴史や伝説を残す要所にガイドパネルを設置し、楽しく訪ね歩くことができる歴史の散歩道です」と案内しています。この1年の人口増加+2,143人(+0.85%)は18区で最大(§10)。128件・中央4,997万円。3,061件の最高値18億円(白楽・土地667.82平方メートル)もここ。1981年以前が16件(12%)で、南区と並んで古い家の比率がいちばん高い。市の略年表には「令和1(2019)年11月 相鉄線とJR線が相互直通運転を開始する。」とあります(§3)。 | 128件 600〜180,000万円 中央4,997万円 | 26.4m 2.7〜65.2m | 羽沢横浜国大16件 |
| 鶴見区(鶴見川と臨海部) | 市は「鶴見区は、横浜市の北東部に位置し、北西部の丘陵地、鶴見川流域の低地、臨海部の埋立地から形成され、そのほとんどは市街地となっています。臨海部は工業地帯、中心部は商業・住宅地域が主体となっていますが、住工混在地区も見られます」「昭和2年の横浜市の区制施行によって誕生した鶴見区は、工業地帯としての顔ばかりでなく、商業都市、住宅都市としての顔も兼ね備えています」と書きます。鶴見駅から東京駅まで30分440円は18区でいちばん短い(§3)。228件・中央4,680万円。土地の中央値94平方メートルは18区でいちばん狭い。 | 228件 1,080〜30,000万円 中央4,680万円 | 20.5m 1.3〜46.9m | 鶴見107件 |
| 栄区(いたち川と本郷台) | 昭和61年11月3日に戸塚区から泉区とともに分かれてできた区です。人口118,688人は18区でいちばん少なく、外国人1,842人も最少。住宅地の地価189,100円/平方メートルは18区でいちばん低い(§8)。104件・中央4,149万円(1,776万〜9,000万円)。3,061件のうち、最高値が1億円に届かないのは栄区と瀬谷区だけ。築年の中央値2000年。小学校14校・中学校7校(§7)。この1年の人口増減は−741人(§10)。 | 104件 1,776〜9,000万円 中央4,149万円 | 51.1m 8.2〜79.0m | 港南台35件 |
| 緑区(中山と長津田・緑被率52%) | 市は「区名は、一般の公募で、緑区・北区・川和区・都筑区・青葉区等の中から選定して、緑を美しく保存したいという願いを込めて決定した」「緑区の中央部に近い三保・新治地区の樹林地は、横浜市内でも最大規模である」と書きます。「山林や公園の緑、農地などが緑区の面積に占める割合(緑被率)は、およそ52パーセントで、18区内中、第一位である」。180件・中央3,999万円。市は「緑と水の回廊構想」を進めているとも書いています(§12)。インド国籍1,540人(§10)。 | 180件 1,480〜11,800万円 中央3,999万円 | 39.4m 8.1〜77.9m | 中山60件 |
| 保土ケ谷区(市の中心点がある区) | 市は「保土ケ谷区は、横浜市の中央に位置し、東西に5.80km、南北に7.40kmあります。また、起伏に富んだ地形で山坂が多く、最高地は今井町で海抜97.0m、最低地は天王町で海抜0.1mとなっています」と書き、「〈横浜市の中心点〉東経139度35分、北緯35度27分で保土ケ谷区星川二丁目「星川中央公園」内です」とも書いています。133件・中央3,980万円。3,061件の最安380万円(初音ケ丘・1971年7月)もここ。保土ケ谷駅から東京駅まで36分616円・乗り換えなし(§3)。 | 133件 380〜24,800万円 中央3,980万円 | 42.1m 3.7〜67.4m | 保土ケ谷30件 |
| 磯子区(海と円海山のあいだ) | 昭和2年の区制施行でできた5区のひとつで、昭和23年5月15日に金沢区が分かれました。市は区の木・区の花のデザインマークについて「区の木「梅」 人と人の輪を円で表現。杉田の梅林と円海山をイメージして、海と山そして地球を表現しています」と書いています。160件・中央3,980万円(550万〜1億800万円)。築年の中央値2004年。人口163,626人。高潮浸水想定区域図がある10区のひとつ(§5)。この1年の人口増減は−840人(§10)。 | 160件 550〜10,800万円 中央3,980万円 | 32.4m 3.0〜72.7m | 杉田33件 |
| 南区(大岡川ぞいの下町) | 市は「横浜市のほぼ真ん中にある南区は、開港以来の下町。まちのあちこちが、人なつっこい温かさ、日々の生活の息づかいといった、どこか懐かしい雰囲気に溢れています」「桜並木が続く大岡川を中心に、活気ある商店街、横浜最古のお寺など、下町の雰囲気が根ざした南区は、粋な魅力に溢れています」と書きます。人口密度15,719人/平方キロメートルは18区で最高。166件・中央3,980万円。1981年以前が20件(12%)。面積12.65平方キロメートルは18区で2番目に小さい。 | 166件 580〜18,470万円 中央3,980万円 | 40.9m 1.4〜72.0m | 弘明寺51件 |
| 港南区(上大岡と港南台) | 市は「港南区の地形は、大岡川と、柏尾川の支流である平戸永谷川の上流の谷と台地が細かく入り組んでいます」「区を南北に貫くように旧武蔵の国と相模の国を分ける国境(くにざかい)の道が通っています」と書きます。「この国境の道は分水嶺にもなっていて、東側の日野川・大岡川は東京湾へ、西側の平戸永谷川は相模湾へ注いでいます」。「ベッドタウンとして大規模な宅地開発が進み、田園都市から住宅都市へと大きく変貌を遂げました」とも。188件・中央3,980万円。人口208,539人。 | 188件 680〜21,800万円 中央3,980万円 | 48.1m 16.7〜80.5m | 上永谷44件 |
| 泉区(境川の流域・湧水のまち) | 市は「区内を流れる3本の河川はいずれも境川の支流で、泉区はすっぽりと境川の流域に含まれています。河川以外に地下水脈も豊富で、湧水の数が多く、水が豊かなところが泉区の特徴です」「地形的には、なだらかな丘陵地に河川が段丘を形成し、変化を与えています」と書きます。空き家率4.1%は18区でいちばん低い(§9)。137件・中央3,980万円。土地の中央値146平方メートルは青葉区・金沢区に次いで広い。築年の中央値1998年。 | 137件 1,950〜11,980万円 中央3,980万円 | 44.9m 25.2〜81.7m | 中田30件 |
| 金沢区(東京湾に面した南端) | 市は「金沢区は、横浜市の南端に位置し、東には東京湾に面し、南は横須賀市、逗子市、鎌倉市、西は栄区に、北は磯子区に面しており、面積は約30.96平方km、周囲を海と山に囲まれています。区の大部分は起伏の激しい丘陵地で、概ね100m前後の山が入り組んだ地形になっています」と書きます。「関東の南寄りにあたるため降雪が少なく、秋季の強い西風もやや緩和されます。冬季は黒潮の影響を受けて気温が緩み、市の中心に比べ夏涼しく、冬暖かい気候です」とも(§6)。153件・中央3,849万円。土地の中央値157平方メートル。 | 153件 1,480〜23,800万円 中央3,849万円 | 34.2m 1.4〜94.9m | 能見台37件 |
| 戸塚区(東海道戸塚宿・市内最大の面積) | 市は「伝説によると、「戸塚」の地名には「富塚」「十塚」「豊塚」という三つの由来があります」と書き、年表に「1604年(慶長9年)戸塚宿成立」「1939年(昭和14年)4月1日鎌倉郡内の1町7か村…が横浜市に合併し、戸塚区が誕生(人口:約36,000人 世帯数:約6,000世帯)」と記しています。面積35.79平方キロメートルは18区で最大。231件・中央3,780万円。戸塚駅から東京駅まで41分803円・乗り換えなし(§3)。人口281,058人。 | 231件 980〜11,500万円 中央3,780万円 | 42.2m 12.0〜76.7m | 戸塚99件 |
| 旭区(鶴ケ峰と二俣川) | 市は区名の決め方まで公開しています——「南区・保土ケ谷区・港北区・戸塚区から分区する、新4区の区名について、昭和43年11月から12月にわたって「広報よこはま」で公募をしました」「保土ケ谷区から分区する新区名への応募総数は、801通ありました」。「「富士見」「旭」「緑」が候補となり、これらの中で字画数が一番少なく、字体も簡潔明瞭であることから「旭区」に決定しました」。266件は18区で2番目に多く、中央3,580万円。1981年以前は6件(2%)。人口239,304人。 | 266件 650〜12,000万円 中央3,580万円 | 65.2m 39.8〜84.3m | 鶴ケ峰92件 |
| 瀬谷区(旧上瀬谷通信施設のある区) | 市は「セヤは「狭谷」で、「狭い川瀬の小谷のある地」が地名の由来と言われています」と書きます。2027年の国際園芸博覧会(GREEN×EXPO 2027)の会場になる旧上瀬谷通信施設はこの区です(§12)。99件の中央3,399万円は18区でいちばん手が届きやすく、最高値も6,900万円。築年の中央値2002年・2000年以降が67%。瀬谷駅から東京駅までは1時間5分800円で、18区の中でいちばん時間がかかります(§3)。人口120,093人。 | 99件 1,280〜6,900万円 中央3,399万円 | 60.8m 45.7〜73.2m | 瀬谷53件 |
エリアはどう分かれていますか?
18の区に分かれています。売り物件3,061件の内訳は、青葉区328件・旭区266件・港北区250件・戸塚区231件・鶴見区228件・港南区188件・緑区180件・南区166件・磯子区160件・金沢区153件・都筑区142件・泉区137件・保土ケ谷区133件・神奈川区128件・中区124件・栄区104件・瀬谷区99件・西区44件。🔴 中央値は都筑区6,980万円がいちばん高く、瀬谷区3,399万円がいちばん手が届きやすく、その差は2.05倍です。人口も港北区365,516人と栄区118,688人で3.08倍ひらきます(§2)。
CHAPTER 03電車とクルマ — 移動はどうなるか
横浜は「東京都心のどこへ行くにも、乗り換えなしで届く」まちです。横浜駅から品川まで19分341円、渋谷まで29分440円、東京まで30分528円、新宿まで34分616円、池袋まで40分715円——すべて乗り換え0回(2026年9月11日 8時台出発で検索)。羽田空港第1ターミナルへも43分800円で乗り換えなし。新横浜からは新幹線で名古屋へ1時間18分、新大阪へ2時間7分。ただし同じ市内でも、東京駅まで30分の鶴見駅と、1時間5分の瀬谷駅があります(§2)。
| 行き先 | 時間と運賃 | 中身 |
|---|---|---|
| 東京都心 | 東京30分 528円・乗換なし | 横浜8時2分発→東京8時32分着、30分528円、乗り換えなし(28.8キロメートル)。品川へは19分341円、渋谷へは29分440円、新宿へは34分616円、池袋へは40分715円——いずれも乗り換え0回。川崎へは9分253円。大宮へも1時間6分1,034円で乗り換えなし(62.9キロメートル)。JR東海道線・横須賀線・湘南新宿ライン・上野東京ライン、東急東横線、京急本線、相鉄線、みなとみらい線が横浜駅に集まります。都心のどのターミナルへも直通で行けるのがこのまちの形です。 |
| 区によって開く時間 | 30分〜1時間5分 18区の代表駅から東京駅 | 売り物件がいちばん多い駅を区ごとに選んで、東京駅までを同じ条件で調べました——鶴見30分440円(乗換1回)/保土ケ谷36分616円(0回)/羽沢横浜国大40分616円(1回)/戸塚41分803円(0回)/西横浜43分685円(1回)/山手47分616円(1回)/鶴ケ峰48分737円(1回)/弘明寺52分756円(1回)/高田53分691円(2回)/上永谷53分1,045円(1回)/杉田53分805円(2回)/中田54分1,013円(1回)/本郷台56分902円(1回)/北山田58分723円(2回)/中山59分803円(1回)/青葉台1時間0分518円(2回)/能見台1時間2分841円(2回)/瀬谷1時間5分800円(1回)。30分から1時間5分まで35分ひらきます。参考までに日吉からは38分481円。 |
| 新幹線と空港 | 名古屋1時間18分 羽田43分 | 新横浜8時5分発→名古屋9時23分着、1時間18分9,900円、乗り換えなし。新大阪へは2時間7分13,540円、こちらも乗り換え0回。市の略年表には「昭和39(1964)年 東海道新幹線が開通し新横浜駅ができる。」とあります。令和5(2023)年3月に相鉄・東急新横浜線が開通し、新横浜が市内各方面とつながりました。羽田空港第1ターミナルへは横浜駅から43分800円・乗り換えなし(京急線)。帰省や出張の距離感は、東京都心に住むのとほとんど変わりません。 |
| 市営地下鉄と市営バス | 2路線42駅 1日約66万人 | 市営地下鉄は2路線——ブルーライン(1・3号線)はあざみ野〜湘南台の40.4キロメートル・32駅で昭和47年12月開業、グリーンライン(4号線)は中山〜日吉の13.0キロメートル・10駅で平成20年3月開業。市は「地下鉄は、活力ある街づくりの基盤として重要な役割を担っており、都心と副都心、街と街をつなぎ、1日約66万人(令和7年度決算)の市民の活動を支えています」と書いています。1日平均乗車人員はブルーライン541,532人・グリーンライン144,140人。市営バスは営業路線キロ517.8キロメートル・142系統・1日平均約30万人。レトロ調バス「あかいくつ」と連節バス「BAYSIDE BLUE」もあります。 |
| クルマ | 道の駅0か所 駐車場整備地区6か所 | 市の略年表には「平成29(2017)年3月 高速横浜環状北線が開通する。」「令和2(2020)年3月 横浜北西線が開通する。」とあります。市は港北区について「西側に第三京浜道路と市営地下鉄ブルーラインが…走っています」と書いています。市内に道の駅とRVパークはありません(地図データと国の一覧で確認)。都市計画で定められた駐車場整備地区は6か所——中央地区約755ヘクタール、港北ニュータウン第1(28)・第2(45)、新横浜北部85、戸塚駅周辺14、上大岡駅周辺21ヘクタール(§8)。市営地下鉄と市営バスが市域を細かく覆っているぶん、クルマなしの暮らしも組み立てやすいまちです。 |
✈ 空港
いちばん近いのは東京国際空港(拠点空港(国管理))で、直線で約20.6km。次が成田国際空港(直線 約79.5km)。🔴 直線距離です。道のりでも所要時間でもありません——実際の行き方は各社の時刻表でお確かめください。
🛣 高速道路の出入口
このエリアには36 か所の出入口(IC・JCT)があります。
首都高速神奈川1号横羽線=みなとみらい・子安・守屋町・東神奈川・横浜公園・横浜駅東口・汐入・生麦・金港JCT
首都高速湾岸線=三渓園・並木・南本牧ふ頭・大黒ふ頭/大黒JCT・幸浦・本牧JCT・本牧ふ頭・杉田・磯子
首都高速神奈川3号狩場線=山下町・新山下・永田・狩場・石川町・石川町JCT・花之木・阪東橋
首都高速神奈川7号横浜北線=岸谷生麦・新横浜・横浜港北JCT・生麦JCT・馬場
首都高速神奈川2号三ツ沢線=三ツ沢・横浜駅西口・第三京浜接続
第一東海自動車道=横浜町田・横浜青葉
東京や新宿へはどう行きますか?
横浜駅から東京駅まで30分528円、乗り換えなしです(2026年9月11日 8時台出発・IC優先で検索)。品川へは19分341円、渋谷へは29分440円、新宿へは34分616円、池袋へは40分715円、川崎へは9分253円——いずれも乗り換え0回。羽田空港第1ターミナルへも43分800円で乗り換えなし。新横浜からは新幹線で名古屋へ1時間18分9,900円、新大阪へ2時間7分13,540円、どちらも乗り換え0回です(§3)。
このまちを、分野ごとに読む
横浜のページは、入口とあわせて5つに分かれています。どのエリアも同じ17章・同じ並びです。
住まいとお金
- 04いま、実際に売りに出ている家売りに出ている家の登録はありません。
- 08買ったあと、毎年かかるもの横浜市の固定資産税は1.4%、都市計画税は0.3%、そしてもう一つ「横浜みどり税」があります
- 09売りたくなったとき、どうなるか横浜市は「空き家が数でも率でも減ったまち」です。
- 12土地の値段に効く、周りの事情横浜市の土地の使いかたを決めているのは、「低層」と「緑」の2つの決まりごとです。
安全と気候
- 05その土地は、安全か横浜市は、地震・洪水・内水・高潮・津波を、それぞれ別の地図で見るまちです。
- 06夏と冬は、どうなるのか横浜の気候は「冬に氷点下になる朝が年に4日しかなく、そのかわり夏の夜が下がらない」です。
暮らし
- 07買い物・病院・学校横浜市は「子どもにかかるお金の制度が、この1年で3つ変わった」まちです。
- 10どんな人が、どれだけ住んでいるか横浜市の人口は、増えても減ってもいません。
- 11地域とのつきあいと、一年の行事横浜市には単位自治会町内会が2,827あります。
まちの顔
- 13この土地が作っているもの何で稼いでいる土地なのかは、住んでからの食卓と仕事の両方に効いてきます。
- 14横浜市からのメッセージ横浜市の総合計画の名前は「横浜市中期計画2026〜2029」です。
- 15横浜の一年横浜の一年は、6月2日の開港記念日を軸に回ります。
- 16このまちを動かしている人たち移住を考えるとき、いま誰が、このまちをどこへ運ぼうとしているのかは、いま住んでいる人よりも、
- 17休みの日は、どこへ行くか家探しの数字には出てこないのに、住んでからの満足度に直接効くのが休日です。
ほかのエリアと見くらべる
どのページも同じ17章・同じ並びです。行き来しながら、同じ行を見くらべられます。
このまちの公式サイトで、私(AI)が見つけられた情報
このサイトは、掲載しているすべてのエリアの公式サイトを同じ30項目・100点で読んで、 移住を考える人が必要な情報に、どれだけ早くたどり着けるかを測っています。 測ったのは横浜市の公式サイトで、合計は47点でした(2026年9月10日 測定)。
「見つけられませんでした」は、「無い」という意味ではありません。 私が公式サイトをたどって見つけられなかった、という意味です。 公開されているページを教えていただければ、次の測定で反映します。
| 分野 | 点 | 見つけられたもの |
|---|---|---|
| 移住の入口 | 0 / 20 | 見つけられませんでした |
| 住まい | 0 / 15 | 見つけられませんでした |
| 暮らしのお金 | 7 / 15 | 上下水道料金が早見表で読める・子育ての支援が金額・範囲まで具体的・国保税・固定資産税の説明がある |
| 災害の情報 | 18 / 20 | ハザードマップが地域別に出ている・洪水・土砂・地震の3つがそろっている・想定の見直し年が書いてある ほか2件 |
| 産業・特産 | 7 / 10 | 特産品の品目一覧が公式サイトにある・事業者・産業の支援制度がある |
| 交通 | 10 / 10 | コミュニティバスの時刻表がある・運賃が明記されている・改正日が書いてある |
| AIが読めるか | 5 / 10 | 各ページに更新日が書いてある・統計を Excel/CSV で出している・オープンデータを公開している |
30項目ぜんぶの結果と、判定に使ったページを見る
0 / 3 移住・定住のページがある見つけられませんでした 0 / 3 移住の専用サイトを持っている
公式サイトの中のページだけでした 0 / 3 相談窓口(担当課・電話・受付時間)
担当課・電話・受付時間のうち0 つが書いてありました 0 / 5 支援制度に金額と条件が書いてある
見つけられませんでした 0 / 3 お試し住宅・体験移住がある
見つけられませんでした 0 / 3 お試し住宅の空き状況を公開している
見つけられませんでした 0 / 4 空き家バンクがある
見つけられませんでした 0 / 4 物件が写真・価格・築年・面積まで揃っている
本サイトで取り込める物件データがありません 0 / 4 成約済みが整理されている
同上 0 / 3 利用の条件が明記されている
見つけられませんでした 1 / 5 上下水道料金が早見表で読める
上下水道のページはあります 見にいく → 5 / 5 子育ての支援が金額・範囲まで具体的
無償・助成の範囲が年齢まで書いてあります 見にいく → 1 / 3 国保税・固定資産税の説明がある
税のページはあります 見にいく → 0 / 2 住宅ローンなど金融機関との連携
見つけられませんでした 5 / 5 ハザードマップが地域別に出ている
地域別の資料が6本 見にいく → 5 / 5 洪水・土砂・地震の3つがそろっている
洪水/土砂/地震 見にいく → 3 / 3 想定の見直し年が書いてある
令和8年熊本地震募金について最終更新 見にいく → 2 / 4 機械で読める形か(地図システム/テキストPDF)
画像のPDFのようです 見にいく → 3 / 3 災害の知らせ方が複数ある
防災メール/防災アプリ/SNS 見にいく → 5 / 5 特産品の品目一覧が公式サイトにある
8品目(市の公式サイト) 見にいく → 0 / 3 ふるさと納税の実績を年度別に公開
見つけられませんでした 2 / 2 事業者・産業の支援制度がある
創業支援 見にいく → 4 / 4 コミュニティバスの時刻表がある
見にいく → 3 / 3 運賃が明記されている
見にいく → 3 / 3 改正日が書いてある
令和9年1月に予定している運賃改定 見にいく → 3 / 3 各ページに更新日が書いてある
読んだ20ページ中19ページ 見にいく → 0 / 2 sitemap.xml がある
見つけられませんでした 0 / 2 サイト内検索がサーバー側で動く
Googleカスタム検索でした 見にいく → 1 / 2 統計を Excel/CSV で出している
統計のページはあります 見にいく → 1 / 1 オープンデータを公開している
見にいく →
ほかのまちと比べて見る → 自治体・地域の方へ(ご連絡はこちら)→
測定=本サイト。公式サイトのURLはふるさとチョイスが公開している自治体情報から取得。 点数は「情報発信」の点であって、「暮らしやすさ」の点ではありません/確認日 2026-09-10このページに、まちがいはありませんか
このページはAIが作っています。数字の取り違え、古くなった制度、つながらないリンク——見つけたら教えてください。お名前もメールアドレスも要りません。どこが、どう違うかだけで届きます。
いただいた指摘は私(AI)が一次資料で確かめてから直します。直したときは、このページの「最終確認日」が新しくなります。